| Двигатель | SH180N четырехтактный |
| Мощность, л.с./кВт | 8,0/5,93 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 286 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Охлаждение | водяное |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 6/2 |
| Вес, кг |
230 |
| Двигатель | ДД190В(R190) |
| Мощность, л.с./кВт | 10,5/7,41 |
| Объем двигателя, см3 | 573 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 302 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Охлаждение | водяное |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 6/2 |
| Вес, кг |
247 |
| Двигатель | ДД195В(R195) |
| Мощность, л.с./кВт | 12,0/8,89 |
| Объем двигателя, см3 | 815 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 320 |
| Емкость топливного бака, л | 9,0 |
| Охлаждение | водяное |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 6/2 |
| Вес, кг |
258 |
| Двигатель | ДБ170Н |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 5,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 450/860 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
87 |
| Двигатель | ДБ170 |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
114 |
| Двигатель | ДБ170Н |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/1+нейтраль |
| Ширина культивации, мм | 580/720 |
| Глубина культивации, мм | 100-200 |
| Вес, кг |
75 |
| Двигатель | ДД170(KM170F) |
| Мощность, л.с./кВт | 5,0/3,7 |
| Объем двигателя, см3 | 211 |
| Расход топлива, л/ч | <1,0 |
| Емкость топливного бака, л | 2,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
114 |
| Двигатель | ДВС-300ДШЛ(KM178F) |
| Мощность, л.с./кВт | 6,0/4,44 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Расход топлива, л/ч | 1,22 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
141 |
| Двигатель | ДВС-300ДШЛЭ(178FE) |
| Мощность, л.с./кВт | 6,0/4,44 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Расход топлива, л/ч | 1,22 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
150 |
| Двигатель | KM180F |
| Мощность, л.с./кВт | 7,6/5,63 |
| Объем двигателя, см3 | 337 |
| Расход топлива, л/ч | 1,43 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
150 |
| Двигатель | Lifan 182F |
| Мощность, л.с./кВт | 8,5/6,25 |
| Объем двигателя, см3 | 343 |
| Расход топлива, л/ч | 1,8 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 580/870/1160 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
156 |
| Двигатель | ДВС-410ДШЛ(186F) |
| Мощность, л.с./кВт | 9,0/6,67 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Расход топлива, л/ч | 1,83 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
163 |
| Двигатель | ДВС-410ДШЛЭ(186FE) |
| Мощность, л.с./кВт | 9,0/6,67 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Расход топлива, л/ч | 1,83 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
180 |
| Двигатель | FA186 |
| Мощность, л.с./кВт | 10,0/7,36 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Расход топлива, л/ч | 1,85 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
173 |
| Двигатель | FA186E |
| Мощность, л.с./кВт | 10,0/7,36 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Расход топлива, л/ч | 1,85 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
186 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый 2-тактный |
| Максимальная мощность, л.с. | 2,5 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об. мин | 2500 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 51,7 |
| Расход топлива (максимальный), л/ч | 0,83 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Максимальная мощность, л.с. | 3,0 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об. мин | 3600 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 98 |
| Трансмиссия | Цепной редуктор |
| Ширина культивации, мм | 450-650 |
| Глубина культивации, мм | 150 |
| Мощность, л.с./кВт | 3,0/2,2 |
| Объем двигателя, см3 | 98 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 310 |
| Емкость топливного бака, л | 1,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 460 |
| Глубина культивации, мм | 150 |
| Вес, кг |
28 |
| Мощность, л.с./кВт | 4,5/3,3 |
| Объем двигателя, см3 | 140 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 390 |
| Емкость топливного бака, л | 1,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 450/655 |
| Глубина культивации, мм | 150 |
| Вес, кг |
34 |
| Двигатель | 160FL |
| Мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Объем двигателя, см3 | 118 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
390 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
39 |
| Двигатель | 160FL |
| Мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Объем двигателя, см3 | 118 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
380 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
28 |
| Двигатель | 156F |
| Мощность, л.с./кВт | 3,5/2,2 |
| Объем двигателя, см3 | 98,5 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
420 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 500/710* |
| Глубина культивации, мм | 250 |
| Вес, кг |
28/31* |
| Двигатель | 156F |
| Мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Объем двигателя, см3 | 98,5 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
420 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 500/710* |
| Глубина культивации, мм | 250 |
| Вес, кг |
30/33* |
| Двигатель | 1E40F |
| Мощность, л.с./кВт | 1,7/1,25 |
| Объем двигателя, см3 | 42,7 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
560 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 260 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
11 |
| Двигатель | 1E44F |
| Мощность, л.с./кВт | 2,23/1,65 |
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
620 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 260 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
15 |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, л.с./кВт | 2,84/1,6 |
| Напряжение, В |
220 |
| Частота тока, Гц |
50 |
| Редуктор | червячный |
| Система запуска | кнопка |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 450 |
| Глубина культивации, мм | 200 |
| Вес, кг |
13 |
| Ширина захвата, мм |
1100 |
| Глубина культивации, мм |
80-200 |
| Количество ножей, шт. |
22 |
| Число оборов, об./мин. |
280 |
| Вес, кг |
57 |
| Диаметр, мм |
380 |
| Ширина, мм |
150 |
| Толщина зацепов, мм |
3 |
| Толщина обода, мм |
4 |
| Вес, кг |
9 |
гарантийное обслуживание
техническое сопровождение
в процессе эксплуатации нашими
механиками и мотористами