| Двигатель | ДБ170 |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 580/840 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
80 |
| Масса | 87кг |
| Привод | ременной |
| колеса | 4,00-8 (40 см) |
| Ширина культивации | 500-1100 мм мм |
| Мощность двигателя | 7.0 (л. с.) |
| Объем двигателя | 210.0 (куб. см) |
| Объем топливного бака | 5.0 (л) |
| Глубина культивации | 150-300 мм мм |
| Масса | 70кг |
| Ширина культивации | 580-840 мм мм |
| Мощность двигателя | 7.0 (л. с.) |
| Глубина культивации | 200 мм мм |
| Двигатель | ДБ188F |
| Мощность, л.с. | 13 |
| Расход топлива, г/кВт∙час | <366 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Масса | 140кг |
| колеса | 5,00-12 (40 см) |
| Мощность двигателя | 17.0 (л. с.) |
| Объем двигателя | 439.0 (куб. см) |
| Глубина культивации | 150-300 мм мм |
| Двигатель | ДБ170Н |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 5,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 860 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
70 |
| Двигатель | ДБ170Н |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 5,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 450/860 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
87 |
| Двигатель | ДБ170Н |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 5,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 720 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
73 |
| Двигатель | ДБ170 |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <1,9 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
101 |
| Двигатель | ДБ170 |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
110 |
| Двигатель | ДБ170 |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
118 |
| Двигатель | ДБ170 |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
114 |
| Двигатель | ДБ170Н |
| Мощность, л.с./кВт | 7,0/5,2 |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/1+нейтраль |
| Ширина культивации, мм | 580/720 |
| Глубина культивации, мм | 100-200 |
| Вес, кг |
75 |
| Двигатель | DJ 168F |
| Мощность, л.с./кВт | 6,5/4,8 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Расход топлива, л/ч | <1,85 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/1 |
| Ширина культивации, мм | 500 |
| Глубина культивации, мм | 100-200 |
| Вес, кг |
70 |
| Мощность, л.с./кВт | 13,0/9,56 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1406 |
| Вес, кг |
132 |
| Двигатель | H192F |
| Мощность, л.с./кВт | 17,0/12.5 |
| Объем двигателя, см3 | 458 |
| Расход топлива, л/ч | <2,67 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1406 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
148 |
| Двигатель | ДБ177 |
| Мощность, л.с./кВт | 9,0/6,6 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Расход топлива, л/ч | <2,54 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1406 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
144 |
| Двигатель | ДБ177Э |
| Мощность, л.с./кВт | 9,0/6,6 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Расход топлива, л/ч | <2,54 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1406 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
155 |
| Двигатель | WM170FS New |
| Мощность, л.с./кВт | 7/5.1 |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Расход топлива, л/ч | <2,04 |
| Емкость топливного бака, л | 5,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |