| Максимальная мощность, л.с. | 3,0 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об. мин | 3600 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 98 |
| Трансмиссия | Цепной редуктор |
| Ширина культивации, мм | 450-650 |
| Глубина культивации, мм | 150 |
| Мощность, л.с./кВт | 4/3,00 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
374 |
| Емкость топливного бака, л | 3.7 |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 500 |
| Глубина культивации, мм | 130 |
| Вес, кг |
30 |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, л.с./кВт | 2.03/1.5 |
| Напряжение, В |
220 |
| Частота тока, Гц |
50 |
| Редуктор | червячный |
| Система запуска | кнопка |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 230 |
| Вес, кг |
12 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый 2-тактный |
| Максимальная мощность, л.с. | 2,5 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об. мин | 2500 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 51,7 |
| Расход топлива (максимальный), л/ч | 0,83 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 2,72/2,0 |
| Максимальная частота вращения ротора грунтофрезы, об/мин | 160 |
| Мощность, л.с./кВт | 4,2 |
| Расход топлива, л/ч | <1.2 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 440/630 |
| Глубина культивации, мм | 100 |
| Двигатель | WY1P65FV |
| Мощность, л.с./кВт | 5,0/3,7 |
| Объем двигателя, см3 | 140 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 420 |
| Емкость топливного бака, л | 1,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
38 |
| Мощность, л.с./кВт | 3,0/2,2 |
| Объем двигателя, см3 | 98 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 310 |
| Емкость топливного бака, л | 1,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 460 |
| Глубина культивации, мм | 150 |
| Вес, кг |
28 |
| Мощность, л.с./кВт | 4,5/3,3 |
| Объем двигателя, см3 | 140 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 390 |
| Емкость топливного бака, л | 1,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 450/655 |
| Глубина культивации, мм | 150 |
| Вес, кг |
34 |
| Двигатель | 160FL |
| Мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Объем двигателя, см3 | 118 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
390 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
39 |
| Двигатель | 160FL |
| Мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Объем двигателя, см3 | 118 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
380 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
28 |
| Двигатель | 156F |
| Мощность, л.с./кВт | 3,5/2,2 |
| Объем двигателя, см3 | 98,5 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
420 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 500/710* |
| Глубина культивации, мм | 250 |
| Вес, кг |
28/31* |
| Двигатель | 156F |
| Мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Объем двигателя, см3 | 98,5 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
420 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 500/710* |
| Глубина культивации, мм | 250 |
| Вес, кг |
30/33* |
| Двигатель | 1E40F |
| Мощность, л.с./кВт | 1,7/1,25 |
| Объем двигателя, см3 | 42,7 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
560 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 260 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
11 |
| Двигатель | 1E44F |
| Мощность, л.с./кВт | 2,23/1,65 |
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Расход топлива, г/Квт*ч |
620 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 260 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Вес, кг |
15 |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, л.с./кВт | 1,84/1,36 |
| Напряжение, В |
220 |
| Частота тока, Гц |
50 |
| Редуктор | червячный |
| Система запуска | кнопка |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 360 |
| Глубина культивации, мм | 200 |
| Вес, кг |
15 |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, л.с./кВт | 2,84/1,6 |
| Напряжение, В |
220 |
| Частота тока, Гц |
50 |
| Редуктор | червячный |
| Система запуска | кнопка |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 450 |
| Глубина культивации, мм | 200 |
| Вес, кг |
13 |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, л.с./кВт | 0,41/0,3 |
| Напряжение, В |
220 |
| Частота тока, Гц |
50 |
| Система запуска | кнопка |
| Количество передач, вперед-назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 190 |
| Глубина культивации, мм | 110 |
| Вес, кг |
4,8 |
гарантийное обслуживание
техническое сопровождение
в процессе эксплуатации нашими
механиками и мотористами