| Мощность, л.с./ | 12/ |
| Объем двигателя, см3 | 438 |
| Емкость топливного бака, л | 4 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 мм (секциями 3+1+1) |
| Двигатель | KM180F |
| Мощность, л.с./кВт | 10/7,63 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Расход топлива, л/ч | 1,7 |
| Емкость топливного бака, л | 4 |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 580/870/1160 |
| Вес, кг |
150 |
| Объем двигателя, см3 | 438 |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 880, 1140, 1400 |
| Вес, кг |
150 |
| Мощность | 6,0 л.с. |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 620/880/1140 |
| Вес, кг |
125 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Количество передач, вперед-назад | 4/2 |
| Ширина культивации, мм | 110 |
| Вес, кг |
137 |
| Объем двигателя, см3 | 416 |
| Количество передач, вперед-назад | 6/2 |
| Ширина культивации, мм | 123 |
| Вес, кг |
155 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Количество передач, вперед-назад | 4/2 |
| Ширина культивации, мм | 1100 |
| Вес, кг |
152 |
| Двигатель | ДД170(KM170F) |
| Мощность, л.с./кВт | 5,0/3,7 |
| Объем двигателя, см3 | 211 |
| Расход топлива, л/ч | <1,0 |
| Емкость топливного бака, л | 2,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
114 |
| Двигатель | ДВС-300ДШЛ(KM178F) |
| Мощность, л.с./кВт | 6,0/4,44 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Расход топлива, л/ч | 1,22 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
141 |
| Двигатель | ДВС-300ДШЛЭ(178FE) |
| Мощность, л.с./кВт | 6,0/4,44 |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Расход топлива, л/ч | 1,22 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
150 |
| Двигатель | KM180F |
| Мощность, л.с./кВт | 7,6/5,63 |
| Объем двигателя, см3 | 337 |
| Расход топлива, л/ч | 1,43 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 622/874/1136 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
150 |
| Двигатель | Lifan 182F |
| Мощность, л.с./кВт | 8,5/6,25 |
| Объем двигателя, см3 | 343 |
| Расход топлива, л/ч | 1,8 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм | 580/870/1160 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
156 |
| Двигатель | ДВС-410ДШЛ(186F) |
| Мощность, л.с./кВт | 9,0/6,67 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Расход топлива, л/ч | 1,83 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
163 |
| Двигатель | ДВС-410ДШЛЭ(186FE) |
| Мощность, л.с./кВт | 9,0/6,67 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Расход топлива, л/ч | 1,83 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
180 |
| Двигатель | FA186 |
| Мощность, л.с./кВт | 10,0/7,36 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Расход топлива, л/ч | 1,85 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
173 |
| Двигатель | FA186E |
| Мощность, л.с./кВт | 10,0/7,36 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Расход топлива, л/ч | 1,85 |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система запуска | электро+ручной |
| Количество передач, вперед-назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм | 874/1136/1400 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Вес, кг |
186 |
гарантийное обслуживание
техническое сопровождение
в процессе эксплуатации нашими
механиками и мотористами